Részletek és méretek
A páros csomag egy lépésben a kosárba teszi a vezető pólót és a követő felsőt. A csomag akár 14%-kal olcsóbb, mint ha külön vennéd meg a darabokat – a pontos megtakarítást az ár mellett látod.
- Vezető póló: organikus pamut (Kariban, Ecocert Organic-in-conversion) vagy 100% pamut (Fruit of the Loom), S–5XL.
- Követő felső: környakas, csónaknyakú, spagettipántos top vagy atléta.
2 vagy 3 párnak vásárolsz? Tedd a kosárba a csomagot 2-szer vagy 3-szor – minden pár saját méreteket választhat. Minden darab fekete, kb. 13×15 cm-es mellkasi nyomattal.
Mérettáblázat
Mérd le egy jól illeszkedő darabodat sík felületen (szélesség: hónaljtól hónaljig).
Vezető póló – organikus pamut (Kariban)
| Méret | Szélesség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|
| S | 49 | 70 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| 2XL | 60 | 79 |
| 3XL | 63 | 80 |
| 4XL | 66 | 81 |
| 5XL | 69 | 82 |
Vezető póló – 100% pamut (Fruit of the Loom)
| Méret | Szélesség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|
| S | 47 | 69 |
| M | 51 | 70 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 59 | 75 |
| 2XL | 64 | 77 |
| 3XL | 70 | 79 |
| 4XL | 75 | 80 |
| 5XL | 80 | 81 |
Követő – környakas
| Méret | Szélesség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|
| XS | 40 | 60 |
| S | 42 | 62 |
| M | 45 | 63 |
| L | 47 | 64 |
| XL | 50 | 65 |
| 2XL | 53 | 66 |
Követő – csónaknyakú
| Méret | Szélesség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|
| S | 41 | 58 |
| M | 45 | 61 |
| L | 47 | 62 |
| XL | 48 | 64 |
| 2XL | 49 | 66 |
| 3XL | 51 | 68 |
Követő – top
| Méret | Szélesség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|
| S | 38 | 58 |
| L | 44 | 62 |
| XL | 47 | 64 |
| 2XL | 49 | 66 |
Követő – atléta
| Méret | Szélesség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|
| S | 40 | 62 |
| M | 42 | 65 |
| L | 46 | 67 |
| XL | 49 | 69 |
| 2XL | 53 | 70 |
Szállítás
